| Место происхождения: | Япония |
| Фирменное наименование: | JUKI |
| Номер модели: | Э3026725000 |
| Количество мин заказа: | 1шт |
|---|---|
| Время доставки: | в течение 3 дня |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 20шт |
| Имя части: | Весна | Номер детали: | E3026725000 |
|---|---|---|---|
| машина: | KE750 | Условие: | Использованный |
| Гарантия: | 3монтхс | Материал: | Металл |
| Выделить: | Части E3026725000 SMT запасные,Части JUKI 750 SMT запасные |
||
Голова E3026725000 вверх по частям SP SMT запасным для машины JUKI 750
Описание:
1, имя части: Весна
2, номер детали: E3026725000
3, условие: Используемый оригинал
4, запас: да
![]()
| E4043725000 | ПРОВОДНИК F РЕЛЬСА (E) |
| E4043729000 | ПРОВОДНИК F РЕЛЬСА (M) |
| E4043760000 | РУКА |
| E4044725000 | РЕЛЬС FC ТРАНСПОРТЕРА |
| E4044729000 | РЕЛЬС FC ТРАНСПОРТЕРА (M) |
| E4044729000A | РЕЛЬС FC ТРАНСПОРТЕРА (M) |
| E4045725000 | ВЕДУЩИЙ БРУС |
| E4047725000 | ПЛИТА FL РЕЛЬСА (E) |
| E4049725000 | РЕЛЬС CONVEOR (E) |
| E4049729000 | РЕЛЬС ТРАНСПОРТЕРА (M) |
| E4050729000 | ПРОВОДНИК S КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ (M) |
| E4052717000 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА B |
| E4053760000 | РОЛИК ПРОВОДНИКА |
| E4054717000 | КРЫШКА ДВЕРИ |
| E4055725000 | ПЛИТА ТОЛКАТЕЛЯ (E) |
| E4057717000 | БОРТОВАЯ КРЫШКА R |
| E4057760000 | ШАЙБА ТЯГИ DU |
| E4058760000 | ПРОВОДНИК A 32MM |
| E4058855000 | ЯРЛЫК |
| E4059760000 | ПРОВОДНИК B 32MM |
| E4060717000 | КРЫШКА БЛОКА Y |
| E4061760000 | СОВМЕСТНАЯ СВЯЗЬ |
| E4061855000 | РАЗБИВОЧНЫЙ SP РЕФОРМАТОРА |
| E4062717000 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРЫШКА L |
| E4062760000 | ВОРОТНИК A |
| E4063717000 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРЫШКА R |
| E4063760000 | ВОРОТНИК B |
| E4064760000 | ВАЛ РОЛИКА |
| E4064855000 | СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА ВОЗДУХА 4519 |
| E4065729000 | ПРОВОДНИК КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ (M) |
| E4065760000 | БУШ |
| E4066760000 | ПЛИТА ВСТРЯХИВАНИЯ |
| E4067760000 | ВОРОТНИК ВЬЮРКА |
| E4069760000 | КРЮК ЗАТВОРА |
| E4070725000 | ПЛИТА RL РЕЛЬСА (E) |
| E4070760000 | SP ЗАТВОРА |
| E4071760000 | ШАЙБА A СЛАЙДЕРА |
| E4072729000 | ПРОВОДНИК R РЕЛЬСА (M) |
| E4072760000 | SP ОБЛОЖКИ |
| E4073729000A | РЕЛЬС RC ТРАНСПОРТЕРА (M) |
| E4073760000 | SP КРЫШКИ |
| E4074725000 | ПЛИТА ПОДДЕРЖКИ C (E) |
| E4074729000 | ПЛИТА ПОДДЕРЖКИ C (M) |
| E4074760000 | SP ВЬЮРКА |
| E4075725000 | АДВОКАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ (E) |
| E4075760000 | ВАЛ ЗАТВОРА |
| E4076760000 | ЦИЛИНДР |
| E4078760000 | ПОДДЕРЖКА ВЬЮРКА |
| E4079760000 | SP ЦИЛИНДРА ВОЗВРАЩЕННЫЙ |
| E4082760000 | ЗАТВОР ВЬЮРКА |
| E4083760000 | ПОДДЕРЖКА ВЕСНЫ |
| E4084760000 | ПРОВОДНИК ЛЕНТЫ C |
| E4085760000 | ЛАПА ЦИЛИНДРА R |
| E4086760000 | SP СТУКА |
| E40907290A0 | ASM ТАБЛИЦЫ БУШЕЛЯ. (M) |
| E40917600A0 | СЛУЧАЙ КОРОБКИ 32 ЛЕНТ |
| E4092725000 | КРОНШТЕЙН B ДАТЧИКА ВЕСА (E) |
| E4092760000 | СЛУЧАЙ КОРОБКИ 32 ЛЕНТ |
| E4101729000 | ВАЛ B РУЧКИ |
| E4101750000 | ПЛИТА 19 |
| E4101780000 | РАСПОЛАГАТЬ ПЛИТУ A |
| E4102706AA0 | ASM КОЛЕСА 4MM |
| E4102750000 | ВАЛ 19 |
| E4103706A00 | RATCHET_WHEEL_4MM |
| E4103750000 | КРЫШКА 19 |
| E4103780000 | PIN |
| E4104750000 | ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА B |
| E4104780000 | РАСПОЛАГАЯ ВАЛ A |
| E41057290A0 | ASM B ПОДДЕРЖКИ ВАЛА. |
| E4105750000 | ПЛИТА ВОЗДУХА |
| E4106780000 | ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА A |
| E4108780000 | РАСПОЛАГАТЬ КРЫШКУ A |
| E4109723000 | ЗАТВОР C RSR9KM |
| E41107290A0 | ШКИВ ТРАНСПОРТЕРА ASM. |
| E4110780000 | ПЛИТА ВОЗДУХА |
| E41117290A0 | ASM B ШКИВА ТРАНСПОРТЕРА. |
| E4111780000 | КРОНШТЕЙН |
| E4112717000 | ВИНТ BOLL Z |
| E41127290A0 | ASM C ШКИВА ТРАНСПОРТЕРА. |
| E4112780000 | ПОДДЕРЖКА ВЕТВИ |
| E4114729000 | СОБАКА ДАТЧИКА БУШЕЛЯ |
| E41157060B0 | ASM СВЯЗИ 12/16NS |
| E4117729000 | ПРИВОДНОЙ ШКИВ F |
| E4118717000 | ЗАТВОР ST |
| E4118729000 | ПРИВОДНОЙ ШКИВ R |
| E41207290A0 | ОПОРНАЯ МУФТА ASM. |
| E41217290A0 | ASM B ОПОРНОЙ МУФТЫ. |
| E4122729000 | ВИНТ ШАРИКА БУШЕЛЯ |
| E4124729000 | ДЕРЖАТЕЛЬ ВАЛА |
| E4125706A00 | REEL_AUXILIRY_SP16 |
| E41257170A0 | РУЧКА ЗАМКА ASM |
| E4127780000 | БОРТОВАЯ ПОДДЕРЖКА B |
| E41287290A0 | ASM КРОНШТЕЙНА МОТОРА БУШЕЛЯ. |
| E4129717000 | ПЛИТА ДАТЧИКА ЗАМКА |
| E41307290A0 | ASM КРОНШТЕЙНА КОДИРОВЩИКА |
| E4131729000 | ШКИВ ВРЕМЕНИ EA |
| E4132729000 | ПОЯС ВРЕМЕНИ EA |
| E4133721000 | ВЕСНА 33 СОПЛА |
| E4133750000 | КРЫШКА 28 |
| E41397290A0 | ASM ШКИВА НАПРЯЖЕНИЯ |
| E41407290A0 | ASM ПОДДЕРЖКИ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА. |
| E4142729000 | PIN ЗАТВОРА |
| E4144729000 | ТОЛКНИТЕ ВОРОТНИК |
| E4146729000 | ПОЯС ВРЕМЕНИ (ZZ) |
| E4147729000 | ШКИВ ВРЕМЕНИ C |
| E4148729000 | ШКИВ ВРЕМЕНИ EB |
| E41507290A0 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ASM. |
| E4156729000 | ГАЙКА (M17) |
| E4167750000 | ОСНОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ФИДЕРА |
| E4168750000 | ВАЛ ПЕРЕХОДНИКА ФИДЕРА |
| E42007600A0 | ATC (PM360) |
| E4201755000 | ПЛИТА 32 |
| E42017550A0 | ASM ПЛИТЫ 32. |
| E4201760000 | ВАЛ ATC БОЛЕЕ ВЛАЖНЫЙ |
| E42017600A0 | ASM ВАЛА ATC БОЛЕЕ ВЛАЖНЫЙ. |
| E42017600C0 | БОЛЕЕ ВЛАЖНЫЙ ВАЛ C |
| E4201760AB0 | ASM ВАЛА ATC БОЛЕЕ ВЛАЖНЫЙ |
| E4202755000 | ВАЛ 32 |
| E4202760000 | КОЛЬЦО ВАЛА ATC БОЛЕЕ ВЛАЖНОЕ |
| E420370600CA | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА 1612 |
| E42037060AA | ASM 1604 ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ. |
| E42037060AB | ASM 1608 ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ |
| E42037060ACA | ASM 1612 ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ |
| E42037060AD | ASM ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ 16NS |
| E4203706AAB | ASM 1608 ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ |
| E4203706AAC | ASM 1612 ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ |
| E4203706AADA | ASM ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ 16FS |
| E4203755000 | КРЫШКА 32 |
| E420570600C | ШТОРКА 1612 |
| E42067170A0 | ASM ОСНОВАНИЯ CL SHOTTER |
| E4207717000 | БЛОК ИЗМЕНЕНИЯ |
| E4207760000 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК S 2 |
| E4208717000 | СОБАКА ДАТЧИКА ШТОРКИ |
| E4210717000 | ОСНОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ Y |
| E42107170A0 | ASM ОСНОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ Y |
| E42107600A0 | ASM ПОРШЕНЯ |
| E4211717000 | ホールドリニアウェイ y |
| E4211760000 | ПОДДЕРЖКА PM460 ВЕСНЫ |
| E4212717000 | ОСНОВАНИЕ A ВЛАДЕНИЕМ Y |
| E42127170A0 | ОСНОВАНИЕ ВЛАДЕНИЕМ Y ASM |
| E4212760000 | УСТАНОВЛЕННАЯ ВЕСНА |
| E4213717000 | PIN СВЯЗИ Y |
| E42137170A0 | ASM СВЯЗИ BESE Y |
| E4213760000 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ ФЛАНЕЦ |
| E4214717000 | ОСНОВАНИЕ B ВЛАДЕНИЕМ Y |
| E42147170A0 | ASM B ОСНОВАНИЯ ВЛАДЕНИЕМ Y |
| E4214760000 | SETSCREW |
| E4215717000 | ГЛАВНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПУТЬ |
| E4215760000 | СДЕРЖАЛ ДЕМФЕР |
| E42167170A0 | ASM ОСНОВАНИЯ СВЯЗИ Y |
| E4216760000 | СДЕРЖАЛ БОЛЕЕ ВЛАЖНЫЙ ВИНТ |
| E4217760000 | СТОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО |
| E42187170A0 | ASM НАКЛАДКИ ЗВЕНА ШАРНИРНОЙ ЦЕПИ Y |
| E4218760000 | ВЕСНА 460 СТОПОРНОГО УСТРОЙСТВА |
| E42197170A0 | ASM BR ЦИЛИНДРА Y |
| E4219760000 | СНАБЖЕНИЕ ЖИЛИЩЕМ |
| E4220760000 | ВИНТ СНАБЖЕНИЯ ЖИЛИЩЕМ |
| E4221729000 | ПОЯС ВРЕМЕНИ Z (L) |
| E4221760000 | ЦИЛИНДР |
| E4222760000 | ВИНТ ЗАТВОРА |
| E4223760000 | ГАЙКА ЗАТВОРА |
| E4224760000 | ЦИЛИНДР ВНИЗ С ВЕСНЫ |
| E4225760000 | ЦИЛИНДР ВВЕРХ ПО ВЕСНЕ |
| E4226760000 | КРЮК ВЕСНЫ |
| E4227760000 | ЦИЛИНДРОВЫЙ БЛОК |
| E4228760000 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК |
Контактное лицо: Sandy
Телефон: +8617324492760
Механический фидер СМТ, ТИП Н4 фидера ручки Э00407190А0 СФН4АС ДЖУКИ
Фидер 8мм/12мм/16мм СМ421/СМ411 СМ для машины Самсунг СМТ
Аттестация фидера АИСИ фидера ДЖУКИ КТФР 8мм ДЖУКИ КФ05ХПР СМТ
Фидер ленты КСФВ1КС5А00 Панасоник КМ602 8мм с датчиком первоначальным новым 10В
ДЖУКИ 750/760 мотор сервопривода Э93077250А0 мотора головы 30В ЛЗ П50Б03003ПСС22 СМТ
Водитель мотора сервопривода П50Б02002ДСС30 для оригинала мотора оси Самсунг КП60Л з
Мотор оси водителя К2АА04006ДСС2К 60В 90К63-001409 ИГ200 з мотора сервопривода Ямаха ИГ200
Первоначальное новое сопло 501 ДЖУКИ/502/503/504/505/506/507/508 для машины КЭ2000
Новое АА08000 сопла 7,0 ФУДЗИ НСТ Х01 СМТ первоначальное для машины ФУДЗИ СМТ
Мини сопло 00321854 05 СИМЕНС черноты СМТ комплектует ВВЕРХ сопло 711/911