| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | KINGFEI |
| Номер модели: | LD-L-BN |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Время доставки: | В пределах 3days |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10 шт. |
| Бренд: | KINGFEI | Наименование части: | Вес |
|---|---|---|---|
| Номер части: | LD-L-BN | Размер (L*W*H mm): | 1650 ((L) * 845 ((W) * 1250 ((H) |
| Размер ПКЖ ((мм): | 50*50-445*330 | Размер стойки ((L*W*H,MM): | 460*400*563 |
| Вес (Kg): | 200 кг |
особенность
1.Сильная, твердая и стабильная конструкция
2.Удобная для пользователя панель управления "мягкой сенсорной" светодиодной мембраной или сенсорный экран могут быть выбраны
3.Вверху и внизу пневматические зажимы для закрепления стойки журналов
4.Никакой гарантии на разрыв ПКБ при специальной конструкции газовой цепи
5.Функция отображения кода неисправности для автоматической диагностики
6. Издерживающийся кабель с длительным сроком службы
7.совместима с SMEMA
Технические параметры
| описание | Этот блок используется для погрузки и разгрузки ПХБ |
| Журнал Noof | Верхний конвейер:1 магазин нижний конвейер:2 магазин |
| Время подачи ПКБ | секунды 6приблизительно.или уточнить |
| Мазацин | Приблизительно.30 секунд или уточнить |
| Индексационная высота | 10.20.30.40мм или уточнить |
| Электрическое питание | Сменное напряжение 110 вольт или 220 вольт; однофазный |
| Сила | Макс 300ВА |
| Давление воздуха и потребление воздуха | 10 л/мин максимум |
| Высота транспортировки | 900±20MM (или указанное заказчиком) |
| Направление перевозки | Слева направо или справа налево |
Спецификация
| Имя машины | Модель | Размер ((L*W*H MM) | Размер ПКЖ ((мм) | Размер стойки ((L*W*H,MM) | Вес ((Кг) |
| Масса ((kg) | LD-M-BN | 1330*765*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 140 кг. |
| Масса ((kg) | LD-L-BN | 1650*845*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 200 кг |
| Масса ((kg) | LD-LL-BN | 1800*909*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 240 кг |
| Масса ((kg) | LD-XL-BN | 1800*980*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 300 кг |
| Разгрузчик | UL-M-BN | 1730*765*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 160 кг |
| Разгрузчик | UL-L-BN | 2065*845*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 220 кг |
| Разгрузчик | UL-LL-BN | 2260*909*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 280 кг |
| Разгрузчик | UL-XL-BN | 2260*980*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 320 кг |
Контактное лицо: Sandy
Телефон: +8617324492760
Механический фидер СМТ, ТИП Н4 фидера ручки Э00407190А0 СФН4АС ДЖУКИ
Фидер 8мм/12мм/16мм СМ421/СМ411 СМ для машины Самсунг СМТ
Аттестация фидера АИСИ фидера ДЖУКИ КТФР 8мм ДЖУКИ КФ05ХПР СМТ
Фидер ленты КСФВ1КС5А00 Панасоник КМ602 8мм с датчиком первоначальным новым 10В
ДЖУКИ 750/760 мотор сервопривода Э93077250А0 мотора головы 30В ЛЗ П50Б03003ПСС22 СМТ
Водитель мотора сервопривода П50Б02002ДСС30 для оригинала мотора оси Самсунг КП60Л з
Мотор оси водителя К2АА04006ДСС2К 60В 90К63-001409 ИГ200 з мотора сервопривода Ямаха ИГ200
Первоначальное новое сопло 501 ДЖУКИ/502/503/504/505/506/507/508 для машины КЭ2000
Новое АА08000 сопла 7,0 ФУДЗИ НСТ Х01 СМТ первоначальное для машины ФУДЗИ СМТ
Мини сопло 00321854 05 СИМЕНС черноты СМТ комплектует ВВЕРХ сопло 711/911