| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | KingFei |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | КФ02 |
| Количество мин заказа: | 1шт |
|---|---|
| Время доставки: | в течение 7days |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1000pcs |
| Наименование части: | Разгрузчик печатных плат SMT | Модель: | KF02 |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Направление: | Л-П/П-Л |
| Толщина ПКБ: | 0,4 мм мин. | Плата временной подачи: | Приблизительно 6 секунд или укажите |
| Выделить: | Сборочная машина SMT,сборочное оборудование SMT,разгрузчик печатных плат SMT 6 бар |
||
Особенности:
1Прочный, прочный и стабильный дизайн
2Удобная для пользователя панель управления мембраной
3. верхние и нижние пневматические зажимы для закрепления стойки для журналов.
4Гарантия на разрыв ПКБ во время погрузки и разгрузки
5. Совместима с SMEMA
6. Профессиональный SMT автоматический PCB загрузчик разгрузчик для работы с SMT решеткой журнала
Параметр техники
| Описание | Этот блок используется для загрузки ПХБ |
| Номер журналов |
Верхний конвейер: один журнал Нижний конвейер: два магазина |
| Печатные платы Time Feed | Приблизительно 6 секунд или Укажите |
| Журнал меняется с течением времени | Приблизительно 30 секунд или Укажите |
| Индексовый питч | 1-4 ((10mm pitch) or Specify |
| Источник энергии и потребление | 100. 230VAC 1Ph 300VA максимум |
| Давление воздуха | 4-6 бар |
| Потребление воздуха | 10 л/мин максимум |
| Толщина ПКБ | 0.4 мм мин. |
![]()
Спецификация Параметровая единица:мм
| Имя | Размер | Модель |
Размер L x W x H |
Эффективный размер ПХБ | Масса в кг |
Размер стойки L x W x H |
| Погрузчик | М | GP-LD-M | 1330х765х1250 | 50х50-330х250 | 140 | 355х320х560 |
| Л | GP-LD-L | 1650х845х1250 | 50х50-445х330 | 200 | 460x400x560 | |
| ЛЛ | GP-LD-LL | 1800х909х1250 | 50х50-530х390 | 240 | 535х460х570 | |
| XL | GP-LD-XL | 1800х970х1250 | 50х50-530х460 | 300 | 535х530х570 | |
| Разгрузчик | М | GP-UL-M | 1930х760х1250 | 50х50-330х250 | 160 | 355х320х560 |
| Л | GP-UL-L | 2220х845х1250 | 50х50-445х330 | 220 | 460x400x560 | |
| ЛЛ | GP-UL-LL | 2660х909х1250 | 50х50-530х390 | 280 | 535х460х570 | |
| XL | GP-UL-XL | 2660x979x1250 | 50х50-530х460 | 320 |
535х530х570 |
Контактное лицо: Sandy
Телефон: +8617324492760
Механический фидер СМТ, ТИП Н4 фидера ручки Э00407190А0 СФН4АС ДЖУКИ
Фидер 8мм/12мм/16мм СМ421/СМ411 СМ для машины Самсунг СМТ
Аттестация фидера АИСИ фидера ДЖУКИ КТФР 8мм ДЖУКИ КФ05ХПР СМТ
Фидер ленты КСФВ1КС5А00 Панасоник КМ602 8мм с датчиком первоначальным новым 10В
ДЖУКИ 750/760 мотор сервопривода Э93077250А0 мотора головы 30В ЛЗ П50Б03003ПСС22 СМТ
Водитель мотора сервопривода П50Б02002ДСС30 для оригинала мотора оси Самсунг КП60Л з
Мотор оси водителя К2АА04006ДСС2К 60В 90К63-001409 ИГ200 з мотора сервопривода Ямаха ИГ200
Первоначальное новое сопло 501 ДЖУКИ/502/503/504/505/506/507/508 для машины КЭ2000
Новое АА08000 сопла 7,0 ФУДЗИ НСТ Х01 СМТ первоначальное для машины ФУДЗИ СМТ
Мини сопло 00321854 05 СИМЕНС черноты СМТ комплектует ВВЕРХ сопло 711/911